De 10 største bedriftene i Molderegionen
Her får du en oversikt over de 10 største bedriftene i Molderegionen. Informasjonen er hentet ut fra proff.no og viser en oversikt over aksjeselskap med juridisk adresse i regionen. Oversikten er fordelt både på driftsinntekter og antall ansatte.Juridisk selskapsnavn | Kommune | Sum driftsinntekter 2019 |
Asko Molde AS | Molde | kr 2 144 713 000 |
Vikenco AS | Aukra | kr 1 653 903 000 |
Glamox AS | Molde | kr 1 504 981 000 |
Omya Hustadmarmor AS | Hustadvika | kr 1 261 881 000 |
Brunvoll AS | Molde | kr 1 095 347 000 |
Aas Mek Verksted AS | Vestnes | kr 921 393 000 |
Linjebygg AS | Molde | kr 916 052 000 |
HD Solskjerming AS | Molde | kr 770 657 000 |
Kroken Caravan AS | Rauma | kr 629 619 000 |
Wenaas Workwear AS | Rauma | kr 576 800 000 |
Juridisk selskapsnavn | Kommune | Antall ansatte |
Linjebygg AS | Molde | 648 |
Glamox AS | Molde | 450 |
Veøy AS | Rauma | 378 |
HD Solskjerming AS | Molde | 358 |
Brunvoll AS | Molde | 349 |
PCS Construction AS | Vestnes | 292 |
MCP AS | Vestnes | 268 |
Omya Hustadmarmor AS | Hustadvika | 217 |
Vikenco AS | Aukra | 184 |
Axess AS | Molde | 174 |
Oversikt over 5 største bedrifter i driftsinntekter fordelt på kommunene
Juridisk selskapsnavn | Kommune | Sum driftsinntekter 2019 |
Vikenco AS | Aukra | kr 1 653 903 000 |
Aukra Maritime AS | Aukra | kr 107 188 000 |
Odd Småge AS | Aukra | kr 91 789 000 |
Brødr Hukkelberg AS | Aukra | kr 47 515 000 |
Kisi Kolonial AS | Aukra | kr 36 318 000 |
Gjøco AS | Gjemnes | kr 248 906 000 |
KR Faksvåg AS | Gjemnes | kr 73 029 000 |
Åndal Lavpris AS | Gjemnes | kr 35 161 000 |
Shipnor AS | Gjemnes | kr 27 353 000 |
Høgset Terminalen AS | Gjemnes | kr 20 655 000 |
Omya Hustadmarmor AS | Hustadvika | kr 1 261 881 000 |
Vikomar AS | Hustadvika | kr 532 618 000 |
Doosan Infracore Norway AS | Hustadvika | kr 406 041 000 |
Juro Caravan AS | Hustadvika | kr 275 053 000 |
Auto 8-8 Sildnes & Halaas AS | Hustadvika | kr 254 681 000 |
Asko Molde AS | Molde | kr 2 144 713 000 |
Glamox AS | Molde | kr 1 504 981 000 |
Brunvoll AS | Molde | kr 1 095 347 000 |
Linjebygg AS | Molde | kr 916 052 000 |
HD Solskjerming AS | Molde | kr 770 657 000 |
Kroken Karavan AS | Rauma | kr 629 619 000 |
Wenaas Workwear AS | Rauma | kr 576 800 000 |
Veøy AS | Rauma | kr 479 186 000 |
Solid Import AS | Rauma | kr 461 284 000 |
Wonderland AS | Rauma | kr 300 931 000 |
Kraftmontasje AS | Vestnes | kr 293 321 000 |
PCS Construcion AS | Vestnes | kr 178 977 000 |
Kløverkjøtt AS | Vestnes | kr 166 933 000 |
MCP AS | Vestnes | kr 112 298 000 |
Fenix Accommodation AS | Vestnes | kr 112 256 000 |

Oversikt over 5 største bedrifter i antall ansatte fordelt på kommunene
Juridisk selskapsnavn | Kommune | Antall ansatte |
Vikenco AS | Aukra | 184 |
Odd Småge AS | Aukra | 54 |
Brødr Hukkelberg AS | Aukra | 43 |
Aukra Maritime AS | Aukra | 40 |
Kisi Kolonial AS | Aukra | 23 |
Gjøco AS | Gjemnes | 68 |
Angvik Hotelldrift AS | Gjemnes | 48 |
Nofence AS | Gjemnes | 24 |
Åndal Lavpris AS | Gjemnes | 22 |
Shipnor AS | Gjemnes | 18 |
Omya Hustadmarmor AS | Hustadvika | 217 |
Doosan Infracore Norway AS | Hustadvika | 120 |
Brødr Langset AS | Hustadvika | 119 |
XL-Bygg Dale Malo AS | Hustadvika | 86 |
Vikomar AS | Hustadvika | 68 |
Linjebygg AS | Molde | 648 |
Glamox AS | Molde | 450 |
Hd Solskjerming AS | Molde | 358 |
Brunvoll AS | Molde | 349 |
Axess AS | Molde | 174 |
Veøy AS | Rauma | 378 |
Wenaas Workwear AS | Rauma | 128 |
Kroken Caravan AS | Rauma | 120 |
Wonderland AS | Rauma | 102 |
Elementpartner AS | Rauma | 75 |
PCS Construction AS | Vestnes | 292 |
MCP AS | Vestnes | 268 |
Fenix Accommodation AS | Vestnes | 131 |
NCI Marine AS | Vestnes | 88 |
Kraftmontasje AS | Vestnes | 83 |